Farinhas, misturas e massas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem de 400g: Cerca de 11
Porção: 36 g (4 colheres de sopa)
| 100 g** | 36 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 339 | 142 | 7 |
| Carboidratos (g) | 40 | 29 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 22 | 16 | |
| Açúcares adicionados (g) | 21 | 16 | 32 |
| Proteínas (g) | 5,2 | 1,7 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 18 | 2,1 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 10 | 1,1 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0,5 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 226 | 146 | 7 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.
Utilização: Bolos, cupcakes


