Farinhas, misturas e massas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem de 25Kg: 500
Porção: 50 g (1/2 xícara de chá)
| 100 g | 50 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 344 | 172 | 9 |
| Carboidratos (g) | 70 | 35 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 2,2 | 1,1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 11 | 5,5 | 11 |
| Gorduras totais (g) | 2,2 | 1,1 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 0,3 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,2 | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 7 | 4 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Embalagem papel 25kg
Big Bag 1.250kg


