Farinhas, misturas e massas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem de 5Kg: 125
Porção: 40 g (4 + 1/2 colheres de sopa)
| 100 g** | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 262 | 150 | 8 |
| Carboidratos (g) | 50 | 33 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 28 | 18 | |
| Açúcares adicionados (g) | 26 | 18 | 36 |
| Proteínas (g) | 5,9 | 2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 4,1 | 1 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,1 | 0,7 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,7 | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 238 | 141 | 7 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.
Produto desenvolvido para oferecer economia, rendimento, agilidade e praticidade na fabricação de bolos.
Fórmula balanceada, seguindo rigoroso padrão de qualidade com garantia de excelentes resultados.
Necessário adicionar ovos e leite.
Rende 15 bolos de 500g.
Utilização: Bolos e tortas


