Farinhas, misturas e massas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem de 400g: Cerca de 11
Porção: 36 g (4 colheres de sopa)
| 100 g** | 36 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 300 | 139 | 7 |
| Carboidratos (g) | 44 | 28 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 25 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) | 23 | 15 | 30 |
| Proteínas (g) | 6,8 | 2,3 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 11 | 2,1 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,8 | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 228 | 126 | 6 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.
Utilização: Bolos, cupcakes


