Farinhas, misturas e massas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem de 25Kg: Cerca de 595
Porção: 42 g (5 + 1/2 colheres de sopa)
| 100 g** | 42 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 292 | 143 | 7 |
| Carboidratos (g) | 60 | 30 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 1,7 | 0,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 10 | 4,5 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 0,7 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,3 | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 598 | 295 | 15 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.
Pré-mistura de panificação de cor média, forte, utilização de trigos importados e trigos nacionais específicos para panificação.
Utilização: pão francês de curta e longa (12 horas) fermentação, pães doces, pães caseiros, cucas, pães e massas congeladas.


